+
产品详情
恒压模式
二类产品
室内场所使用
过流,过压,过温,短路保护
满足美国DOE,美国加州CEC,欧盟ERP II 节能环保要求
可靠性高,安规认证齐全
工作环境:0-40度,5%-95%RH
| 国家 Country | 最大输出功率 Max power | 输入电压Input Voltage | 输出电压范围 Output Voltage Range | 输出电流范围 Max. Current | 安规认证 Safety Approval | 认证标准 Safety Standard | 产品尺寸Size(L*W*H) |
| 美规 US | 12W | 100-240VAC | 3V - 24VDC | 2.4A Max | ETL,UL,FCC | UL62368/UL1310 | 52.3*37.4*25mm |
| 欧规 EU | 12W | 100-240VAC | 3V - 24VDC | 2.4A Max | GS,CB,CE,LVD,ERP | IEC62368/IEC61558-2-16/IEC60335; EN62368/EN61558-2-16/EN60335 | 70.6*37.4*25mm |
| 英规 UK | 12W | 100-240VAC | 3V - 24VDC | 2.4A Max | UKCA | BS EN62368/BS EN61558/BS EN60335 | 52.3*48.94*25mm |
| 澳规 AU | 12W | 100-240VAC | 3V - 24VDC | 2.4A Max | SAA,RCM,GEMS | AS NZS62368 | 61.3*37.4*25 mm |
| 中规 CCC | 12W | 100-240VAC | 3V - 24VDC | 2.4A Max | CCC | GB4943,GB17625 | 52.3*37.4*25mm |
| 韩规 Korea | 12W | 100-240VAC | 5V - 8.9VDC | 2.4A Max | KC,KCC | K62368 | 70.6*37.4*25mm |
| 日规 Japan | 12W | 100-240VAC | 15V 以下 | 2.4A Max | PSE | J62368 | 52.3*37.4*25mm |
| 阿根廷Argentina | 12W | 100-240VAC | 3V - 24VDC | 2.4A Max | S-Mark | IEC62368 | 56.5*40.96*29mm |
| 台湾 | 12W | 100-240VAC | 5V-12VDC | 2.4A Max | BSMI | CNS15598-1,CNS15936,CNS15663 | 56.5*40.96*29mm |
| 可换式Interchangeable | 12W | 100-240VAC | 5V - 12VDC | 2.4A Max | ETL,UL,FCC,GS,CB,CE,LVD,ERP,UKCA,SAA,RCM,GEMS,CCC,PSE,KC, BSMI | UL62368/UL1310;IEC62368/IEC61558-2-16/IEC60335; EN62368/EN61558-2-16/EN60335;BS EN62368/BS EN61558/BS EN60335;AS NZS62368;GB4943,GB17625;J62368;K62368 | 56.5*40.96*29mm |
* 更多参数请移动表格查看